CBA · NBL · 实时积分榜 · 2024-2025赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 46 | 38 | 8 | 82.6% | 84 |
| 2 | 广东东莞大益 | 46 | 35 | 11 | 76.1% | 81 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 46 | 34 | 12 | 73.9% | 80 |
| 4 | 新疆伊力特 | 46 | 32 | 14 | 69.6% | 78 |
| 5 | 北京首钢 | 46 | 30 | 16 | 65.2% | 76 |
| 6 | 上海久事 | 46 | 28 | 18 | 60.9% | 74 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 46 | 26 | 20 | 56.5% | 72 |
| 8 | 山东高速 | 46 | 24 | 22 | 52.2% | 70 |
| 9 | 广厦控股 | 46 | 22 | 24 | 47.8% | 68 |
| 10 | 青岛国信水产 | 46 | 20 | 26 | 43.5% | 66 |
| 11 | 广州龙狮 | 46 | 18 | 28 | 39.1% | 64 |
| 12 | 北控水务 | 46 | 16 | 30 | 34.8% | 62 |
| 13 | 江苏肯帝亚 | 46 | 14 | 32 | 30.4% | 60 |
| 14 | 同曦宙光 | 46 | 12 | 34 | 26.1% | 58 |
| 15 | 福建浔兴 | 46 | 10 | 36 | 21.7% | 56 |
| 16 | 四川金强 | 46 | 8 | 38 | 17.4% | 54 |
| 17 | 天津先行者 | 46 | 6 | 40 | 13.0% | 52 |
| 18 | 宁波町渥 | 46 | 4 | 42 | 8.7% | 50 |
| 19 | 吉林九台农商 | 46 | 18 | 28 | 39.1% | 64 |
| 20 | 山西汾酒 | 46 | 22 | 24 | 47.8% | 68 |
* 数据更新至2024-2025赛季常规赛 · 排名仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽文一 | 30 | 24 | 6 | 80.0% | 54 |
| 2 | 广西威壮 | 30 | 22 | 8 | 73.3% | 52 |
| 3 | 陕西信达 | 30 | 20 | 10 | 66.7% | 50 |
| 4 | 长沙湾田 | 30 | 18 | 12 | 60.0% | 48 |
| 5 | 武汉当代 | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 46 |
| 6 | 河南赊店老酒 | 30 | 14 | 16 | 46.7% | 44 |
| 7 | 重庆华熙国际 | 30 | 12 | 18 | 40.0% | 42 |
| 8 | 江苏盐南苏科 | 30 | 10 | 20 | 33.3% | 40 |





辽宁本钢 · 场均16.5分 8.2助攻
广东东莞 · 场均18.3分 4.5篮板
浙江稠州 · 场均17.8分 6.1助攻
新疆伊力特 · 场均20.1分 7.8篮板
北京首钢 · 场均15.2分 5.3篮板
上海久事 · 场均21.5分 10.2篮板

本赛季CBA常规赛于2024年10月开赛,预计2025年4月结束。全明星赛安排在2025年1月,季后赛将于4月中旬开始。各队将在主客场双循环赛制下进行46轮比赛,争夺季后赛席位和总冠军荣誉。新赛季引入了更多年轻球员和外援,比赛精彩程度大幅提升。

中国篮球近年来大力发展青训体系,CBA各俱乐部纷纷建立青训梯队。U19、U21等青年联赛为年轻球员提供了宝贵的锻炼机会。姚明担任中国篮协主席后推动了一系列改革,包括联赛管办分离、裁判制度完善等,为中国篮球的长远发展奠定了基础。